Thông tin chung
-
Tên thiết bị: Thiết bị đo và điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số thông minh.
-
Dòng sản phẩm: TDS-3300 Series (bao gồm các mã như TDS-33PC7, TDS-33276, TDS-33377).
-
Chức năng: Đo lường, hiển thị và đưa ra các tín hiệu điều khiển (cảnh báo, ngắt) khi nhiệt độ vượt ngưỡng cài đặt.
Thông số kỹ thuật chi tiết
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Nguồn cấp | 220VAC ±10% – 50/60Hz (một số phiên bản có 24VDC – tùy đặt hàng) |
| Loại đầu vào cảm biến | RTD Pt100 (chuẩn) – hoặc Thermocouple K/J (tùy đặt hàng) |
| Dải đo nhiệt độ | Pt100: –50°C → 400°C • K-type: 0 → 1200°C (tùy đầu dò) |
| Độ chính xác | ±0.5% F.S |
| Độ phân giải hiển thị | 1°C |
| Màn hình | LED 4 số lớn – hiển thị PV (nhiệt độ thực tế) |
| Ngõ ra điều khiển | Relay 1 kênh điều khiển – 4 ngõ báo động AL1 – AL4 |
| Chức năng báo động | Ngưỡng cao – thấp – quá nhiệt – lỗi đầu dò – cảnh báo ngắt mạch thermocouple |
| Kích thước máy | 96 × 48 × 100 mm (chuẩn panel máy công nghiệp) |
| Kiểu lắp đặt | Âm bảng – siết tai – mặt trước chống bụi |
| Môi trường làm việc | 0–50°C – RH < 85% |
| Bàn phím thao tác | ▲ tăng – ▼ giảm – SP2 chọn setpoint 2 – nút MODE chuyển chế độ |
Đặc điểm nổi bật
-
Khả năng chống nhiễu: Sử dụng phương pháp cách ly quang học để khắc phục nhiễu từ các đối tượng điều khiển, tăng độ ổn định cho hệ thống.
-
Tính linh hoạt: Cho phép cài đặt các thông số, hiệu chuẩn và xác minh trực tiếp trên bảng điều khiển của thiết bị.
-
Độ bền: Thiết kế chuyên dụng cho môi trường công nghiệp nặng, độ tin cậy cao.
So sánh nhanh với TDS-163PC7
| Tiêu chí | TDS-33PC7 | TDS-163PC7 |
|---|---|---|
| Số kênh đo | 1 kênh | đa kênh (từ 6 → 16 điểm tuần tra) |
| Loại sản phẩm | Điều khiển nhiệt độ cố định | Hiển thị tuần tra – giám sát nhiều điểm |
| Mục đích sử dụng | điều khiển 1 máy / 1 vị trí | quản lý hệ thống nhiều điểm đo cùng lúc |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.