Quạt công nghiệp được thiết kế với công suất lớn và sải cánh rộng (thường từ 500mm trở lên) để tạo ra lưu lượng gió mạnh và làm mát hiệu quả trong các không gian rộng lớn.
- Ứng dụng: Nhà xưởng, kho bãi, nhà hàng, hội trường, công trình xây dựng.
- Động cơ: Thường là động cơ lõi đồng, có độ bền cao để hoạt động liên tục trong môi trường khắc nghiệt.
- Vật liệu: Thân quạt và cánh quạt được làm từ kim loại/thép chắc chắn, chịu lực tốt.
- Thông số quan trọng: Lưu lượng gió (m3/min hoặc m3/h) thể hiện khả năng làm mát, và Độ ồn (dB) là yếu tố cần cân nhắc trong môi trường làm việc.
Quạt Sò Gang Nhập Khẩu (CZR)
| Mã Sản Phẩm | Công suất (W) | Điện áp (V) | Lưu Lượng (m3/h) | Vòng tua (v/p) | Cột áp (Pa) | Miệng Thổi (mm) | Trọng Lượng (Kg) | Tần số (Hz) |
| CZR 180 | 180 | 220 | 390 | 2,800 | 800 | 60 | 8 | 50 |
| CZR 250 | 250 | 220 | 450 | 2,800 | 900 | 68 | 9 | 50 |
| CZR 370 | 370 | 220 | 630 | 2,800 | 1,400 | 75 | 18 | 50 |
| CZR 550 | 550 | 220 | 852 | 2,800 | 1,500 | 75 | 19 | 50 |
| CZR 750 | 750 | 220 | 990 | 2,800 | 1,900 | 90 | 21 | 50 |
| CZR 950 | 950 | 220 | 1,296 | 2,800 | 2,000 | 90 | 23 | 50 |
| CZR 1500 | 1,500 | 380 | 1,710 | 2,800 | 2,400 | 120 | 37 | 50 |
| CZR 2200 | 2,200 | 380 | 2,334 | 2,800 | 3,200 | 120 | 48 | 50 |
| CZR 3000 | 3,000 | 380 | 2,736 | 2,800 | 4,100 | 140 | 50 | 50 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.