Thông số kỹ thuật
Đồng hồ Volt kế và Ampe kế (Dòng PE96)
- Đặc điểm: Là đồng hồ kim loại hình vuông, hiển thị giá trị dòng điện (A) hoặc điện áp (V) thông qua kim chỉ thị trên mặt số.
- Kích thước phổ biến: 96×96 mm (mã PE96).
- Xuất xứ: Ấn Độ.
| Thông số | Volt kế PE96 | Ampe kế PE96 | Ghi chú |
| Kích thước mặt | 96 x 96 mm (PE96) | 96 x 96 mm (PE96) | Kích thước chuẩn gắn tủ điện |
| Dải đo trực tiếp | 0 – 500V AC (cho hệ 400V) | 0 – 5A | Dùng trực tiếp cho mạch thứ cấp của TI |
| Dải đo gián tiếp | N/A | Lên đến 6000/5A | Tùy thuộc vào tỉ số biến dòng (CT/TI) |
| Tần số | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Cấp chính xác (Class) | Class 1.5 | Class 1.5 | Sai số tối đa $\pm1.5\%$ dải đo |
| Tiêu chuẩn | IEC, VDE, DIN | IEC, VDE, DIN |
Chuyển mạch (Selector Switch)
- Đặc điểm: Là công tắc xoay, dùng để “chọn” pha điện cần đo, giúp một đồng hồ có thể đo được nhiều thông số khác nhau.
| Thông số | Chuyển mạch Ampe (A) | Chuyển mạch Volt (V) |
| Số vị trí | 4 vị trí: OFF, L1, L2, L3 (hoặc R, S, T) | 7 vị trí: OFF, L1-L2, L2-L3, L3-L1, L1-N, L2-N, L3-N |
| Dòng nhiệt định mức (Ith) | Thường 10A đến 20A | Thường 10A đến 20A |
| Điện áp cách điện (Ui) | Thường 690V AC | Thường 690V AC |
| Tuổi thọ cơ khí | Lớn hơn 100.000 lần đóng cắt | Lớn hơn 100.000 lần đóng cắt |
| Nhiệt độ làm việc | -20°C đến 55°C | -20°C đến 55°C |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.