- Tụ trung thế gồm phim polypropylene, với chất cách điện. Tụ làm việc tốt với tổn thất thấp, chống rò rỉ dầu, các thiết bị bảo vệ tụ giúp ngăn ngừa các sự cố.
- Sử dụng vật liệu chất lượng, đảm bảo vận hành và tuổi thọ tốt.
| Đặc tính | Mô tả chi tiết |
| Loại tụ | Tụ bù trung thế 3 pha |
| Dung lượng | 150 kVar |
| Cấp điện áp | 3.3kV / 6.6kV / 22.9kV / 35kV |
| Tần số làm việc | 50Hz hoặc 60Hz |
| Thời gian hoạt động cho phép tại các mức điện áp | – Cấp cách điện 3A 16kV, 1 phút – Cấp cách điện 6A 22 kV, 1 phút – Cấp cách điện 10A 28 kV, 1 phút – Cấp cách điện 20A 50kV, 1 phút |
| Nhiệt độ môi trường | -25°C ~ +55°C |
| Điện áp chịu đựng | Un (VAC) x 2.15 10 sec hoặc Un (VDC) x 4 10sec |
| Thời gian hoạt động cho phép tại các mức điện áp | – Điện áp định mức x 110% (12 tiếng trong 24 giờ) – Điện áp định mức x 115% (30 phút trong 24 giờ) – Điện áp định mức x 120% (5 phút) – Điện áp định mức x 130% (1 phút) |
| Tổn hao điện môi (tanδ) | < 0.2W/Kvar hoặc thấp hơn khi có cầu chì < 0.15W/Kvar hoặc thấp hơn khi không có cầu chì |
| Rò rỉ dầu | Không có rò rỉ dầu khi nhiệt được áp dụng cho tất cả các bộ phận của tụ điện cho đến khi nhiệt độ đạt 70°C |
| Thiết bị an toàn | Có thiết bị bảo vệ áp lực bên trong tụ |
| Thiết bị xả tụ | Sau 5 phút điện áp tụ giảm xuống dưới 50V sau khi cắt tụ ra khỏi lưới |
| Nhiệt độ | Thấp hơn 30°C (ở từng cấp điện áp, 35°C) |
| Vật liệu | Nhựa mềm Polyurethane (không PCB’S) |
| Cách điện | Dầu cách điện (Non-PCB Oil, Self-healing type) |
| Tiêu chuẩn | IEC 60831 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.