Thông số Đầu vào (Input)
| Đặc tính | Chi tiết |
| Điện áp cung cấp | 100 đến 270V AC ±10% (L-N) |
| Dải tần số | 50 / 60Hz |
| Dòng điện AC (Điển hình) | 2.5A @ 100V AC; 1.1A @ 270V AC |
| Hiệu suất (Điển hình) | > 90% @ 230V AC |
| Thời gian khởi động | < 1 giây @ 230V AC & < 3 giây @ 100V AC (Đầy tải) |
Thông số Đầu ra (Output)
| Đặc tính | Chi tiết |
| Điện áp đầu ra | 23 – 28V DC (Có thể điều chỉnh) |
| Dòng điện đầu ra | 6.5A tại 24V; 5.57A tại 28V |
| Độ nhiễu & Gợn sóng | < 1% điện áp đầu ra ($V_{out}$) |
| Ổn định điện áp | ±1% (Line & Load Regulation) |
| Thời gian duy trì | < 60ms @ 230V AC & > 15ms @ 100V AC (Đầy tải) |
Thông số Bảo vệ (Protection)
- Cầu chì đầu vào: 5A-250V AC (Tích hợp sẵn bên trong).
- Bảo vệ quá tải: 110% đến 120% dòng định mức. Chế độ Hiccup (tự phục hồi sau khi hết lỗi).
- Bảo vệ ngắn mạch: Chế độ Hiccup khi đầu ra bị chập; tự động phục hồi sau khi lỗi được khắc phục.
- Bảo vệ quá áp: Bộ nguồn sẽ tự khóa (Latches off) nếu điện áp đầu ra vượt quá giới hạn cho phép.
- Bảo vệ quá nhiệt: Tự động ngắt khi nhiệt độ vượt quá giới hạn; tự động bật lại khi nhiệt độ trở về mức bình thường.
- Cách điện (Input – Output): 2.5 KV.
Đặc tính Vật lý
| Đặc tính | Chi tiết |
| Kiểu lắp đặt | Gắn trên thanh Ray (Din Rail Mount) |
| Kích thước (H x W x D) | 105 x 45 x 110 mm |
| Chất liệu mặt trước | Nhựa ABS |
| Chất liệu thân vỏ | Nhôm (Tối ưu hóa tản nhiệt) |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.