Thông số Đầu vào (Input)
| Đặc tính | Chi tiết |
| Điện áp cung cấp | 100 đến 270V AC ±10% (L-N) |
| Dải tần số | 50 / 60Hz |
| Dòng điện AC (Điển hình) | 0.930A @ 100V AC; 0.470A @ 270V AC |
| Hiệu suất (Điển hình) | > 89% @ 230V AC |
| Thời gian khởi động | < 1 giây @ 230V AC & < 3 giây @ 100V AC (Đầy tải) |
Thông số Đầu ra (Output)
| Đặc tính | Chi tiết |
| Điện áp đầu ra | 23 – 28V DC |
| Dòng điện đầu ra | 2.5A tại 24V; 2.1A tại 28V |
| Độ nhiễu & Gợn sóng (Ripple & Noise) | < 1% điện áp đầu ra (V out) |
| Ổn định điện áp (Line & Load) | ±1% |
| Thời gian duy trì (Hold UP Time) | < 60ms @ 230V AC & > 15ms @ 100V AC (Đầy tải) |
Thông số Bảo vệ (Protection)
| Đặc tính | Chi tiết |
| Cầu chì đầu vào | 3.15A-250V AC (Bên trong thiết bị) |
| Bảo vệ quá tải đầu ra | 110% đến 120% dòng định mức. Kiểu: Hiccup mode (Tự động phục hồi sau khi hết lỗi) |
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Kiểu: Hiccup mode (Tự động phục hồi sau khi hết lỗi) |
| Bảo vệ quá áp đầu ra | Bộ nguồn sẽ chốt tắt (Latches off) nếu điện áp vượt quá giới hạn quy định |
| Bảo vệ quá nhiệt | Tự động ngắt khi nhiệt độ vượt quá giới hạn; Tự động bật lại khi nhiệt độ trở về mức bình thường |
| Cách điện (Input – Output) | 2.5 KV |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.