| Danh mục | Chi tiết chính |
| Hệ thống đo | 3Ø-3W, 3Ø-4W, 1Ø-2W |
| Ngõ vào CT/PT | CT: Tới 9999A (Sơ cấp), 1A/5A (Thứ cấp). PT: Tới 520kV (Sơ cấp), 520V (Thứ cấp). |
| Thông số điện | V, A, Hz, RPM, PF, THD. |
| Công suất | kW, kVA, kVAr (Tổng và từng pha) lên tới 9999 MW/MVA/MVAr. |
| Năng lượng | kWh, kVAh, kVArh (Chiều Nhập/Xuất/Tổng) lên tới 9 chữ số. |
| Hiển thị | Màn hình LCD 5 hàng (4 hàng thông số + 1 hàng năng lượng). |
| Nguồn cấp | 100 – 300V AC/DC. |
| Truyền thông | RS-485 Modbus RTU. |
| Độ chính xác | Class 0.5 (Tiêu chuẩn), tùy chọn 0.5s hoặc 0.2s. |
| Kích thước | 98 x 98 x 46 mm (Lỗ khoét: 92 x 92 mm). |
| Chức năng | Nhập khẩu và xuất khẩu năng lượng Đo lường năng lượng nhập khẩu và xuất khẩu Chức năng bộ nhớ có sẵn Đồng hồ thời gian thực có sẵn với ngày |
- sale.lqe@gmail.com
- Giao hàng toàn quốc | Báo giá nhanh 24/7



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.