Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết
| Danh mục | Tên thông số (Tiếng Việt) | Chi tiết thông số |
| NGÕ VÀO | Loại tín hiệu vào |
Điện áp: 0 đến 10V DC Dòng điện: 0-20mA DC hoặc 4-20mA DC |
| Thời gian lọc tín hiệu | 0.1 giây đến 10.0 giây | |
| Độ phân giải | Có thể chọn vị trí dấu thập phân: 0.1, 0.01, 0.001 hoặc 0001 | |
| Dải hiển thị | -999 đến 9999 (Cho tất cả các loại ngõ vào) | |
| Độ chính xác | ±1% FSD ± 1 chữ số (FSD: Toàn dải đo) | |
| HIỂN THỊ & PHÍM | Màn hình hiển thị |
Hàng trên: 4 số, LED đỏ (0.56″) Hàng dưới: 4 số, LED xanh (0.33″) |
| Các phím bấm | SET, INC (Tăng), DEC (Giảm), ENT (Xác nhận) | |
| KÍCH THƯỚC | Kích thước máy (mm) | 48 (Cao) x 48 (Rộng) x 95 (Sâu) |
| Lỗ khoét tủ (mm) | 45 (Cao) x 45 (Rộng) | |
| NGÕ RA | Ngõ ra Relay | 02 bộ Relay độc lập |
| Kiểu tiếp điểm |
Relay 1: 1 C/O (NO-C-NC) Relay 2: 1R (Chỉ có NO-C) |
|
| Thông số tiếp điểm | 5A tại 230V AC hoặc 30V DC | |
| Nguồn nuôi cảm biến | Cung cấp nguồn 24V DC (Transmitter Supply) | |
| NGUỒN CẤP | Điện áp nguồn | 100 đến 270V AC, 50-60Hz |
| Công suất tiêu thụ | Tối đa 4VA tại 230V AC | |
| MÔI TRƯỜNG | Cấp độ bảo vệ | IP-65 (Mặt trước) theo tiêu chuẩn IS/IEC 60529:2001 |
| Điều kiện vận hành | Nhiệt độ: 0°C đến 55°C; Độ ẩm: lên đến 95% RH (không ngưng tụ) |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.