| Danh mục | Tên thông số (Tiếng Việt) | Chi tiết thông số |
| Model | Mã sản phẩm | MCS-63-360 |
| NGÕ VÀO | Dòng điện xoay chiều (AC) | 1 đến 60 Ampe |
| Số kênh đo | 3 kênh dòng điện CT (biến dòng) độc lập | |
| Phụ tải (Burden) | < 0.2 VA | |
| Quá tải | 65A liên tục | |
| HIỂN THỊ & PHÍM | Màn hình hiển thị | 3 chữ số, LED 7 đoạn, 0.36 inch, màu đỏ |
| Các phím bấm | SET (Cài đặt), INC (Tăng số) | |
| KÍCH THƯỚC | Kích thước máy (mm) | 76 (Cao) x 28 (Rộng) x 118 (Sâu) |
| TRUYỀN THÔNG | Giao thức | Modbus RTU Serial |
| Tiêu chuẩn kết nối | RS-485 | |
| Phương thức truyền | 2 dây, Bán song công (Half Duplex) | |
| Khung dữ liệu | N-8-0, N-8-1, N-8-2 | |
| Tốc độ truyền (Baud rate) | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 | |
| Địa chỉ Slave | 1 đến 127 | |
| NGUỒN CẤP | Điện áp nguồn phụ | 24V DC |
| MÔI TRƯỜNG | Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 55°C |
| Độ ẩm tương đối | 95% RH (Không ngưng tụ) |
- sale.lqe@gmail.com
- Giao hàng toàn quốc | Báo giá nhanh 24/7



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.