| Đặc tính | Chi tiết thông số |
| Model | CC-552 |
| Hiển thị | LED 7 đoạn, 3 chữ số, kích thước 0.62 inch (Màu Đỏ hoặc Trắng) |
| Kích thước thiết bị | 37 (Cao) x 78 (Rộng) x 70 (Sâu) mm |
| Kích thước khoét lỗ | 30 (Cao) x 71 (Rộng) mm |
| Ngõ vào (Input) | Cảm biến NTC Thermistor |
| Ngõ ra (Output) | 2 Rơ-le (Relay), 1 tiếp điểm C/O (NO-C-NC) |
| Công suất tiếp điểm |
• Rơ-le 1 (Máy nén): 10A (Tải thuần trở) • Rơ-le 2 (Máy nén): 10A (Tải thuần trở) |
| Dải đo nhiệt độ | -50.0°C đến 99.9°C |
| Nguồn cấp | 230V AC, 50/60Hz, tiêu thụ khoảng 3VA |
| Nhiệt độ vận hành | 0°C đến 55°C |
| Độ ẩm môi trường | Lên đến 95% RH (Không ngưng tụ) |
Bảng so sánh các mã CC-552
| Đặc điểm | CC-552-B1 | CC-552-D1 | CC-552-D2 |
| Nguồn cấp (Supply) | 230V AC (Dòng xoay chiều phổ thông) | 24V DC (Dòng một chiều) | 12V DC (Dòng một chiều) |
| Đầu vào (Input) | NTC Thermistor | NTC Thermistor | NTC Thermistor |
| Đầu ra (Output) | 2 Relay (10A) | 2 Relay (10A) | 2 Relay (10A) |
| Kích thước | 37 x 78 x 70 mm | 37 x 78 x 70 mm | 37 x 78 x 70 mm |
| Ứng dụng phổ biến | Các tủ đông, tủ mát chạy điện lưới dân dụng. | Hệ thống tủ điều khiển công nghiệp dùng nguồn 24V. | Các thiết bị làm lạnh trên xe tải, tàu thuyền dùng ắc quy. |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.