Quạt Hút Bụi Công Nghiệp (Series QHB – 2P)
| STT | Mã Sản phẩm | Công Suất Quạt (HP) | Số Túi Vải (bộ) | Lưu Lượng Gió (m3/h) | Cột Áp (Pa) | Kích Thước (D x R x C) (mm) |
| 1 | QHB – 2P 1/1 | 1 | 1 | 1,200 | 1,500 | 900x500x2600 |
| 2 | QHB – 2P 2/1 | 2 | 1 | 2,400 | 2,000 | 1000x700x2600 |
| 3 | QHB – 2P 3/2 | 3 | 2 | 3,600 | 2,500 | 1500x600x2600 |
| 4 | QHB – 2P 5/2 | 5.5 | 2 | 6,000 | 3,000 | 1800x700x2600 |
| 5 | QHB – 2P 7,5/4 | 7.5 | 4 | 8,000 | 3,300 | 1800x1400x2600 |
| 6 | QHB – 2P 10/4 | 10 | 4 | 10,000 | 3,700 | 2000x1600x2600 |
| 7 | QHB – 2P 10/6 | 10 | 6 | 10,000 | 3,700 | 2200x1400x2,600 |
| 8 | QHB – 2P 15/4 | 15 | 4 | 15,000 | 4,000 | 2200x1700x2600 |
| 9 | QHB – 2P 15/6 | 15 | 6 | 15,000 | 4,000 | 2400x1700x2600 |
| 10 | QHB – 2P 20/8 | 20 | 8 | 18,000 | 4,500 | 2400x1700x2600 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.