Buồng Hút Sơn Màng Nước (HS – Hiệu Motor)
| Mã Sản Phẩm | Công suất Quạt (HP) | Điện áp (V) | Vòng tua (v/p) | Lưu lượng Gió (m3/h) | Cột áp (Pa) | Công suất Bơm (HP) | Kích Thước Dài x Rộng x Cao (mm) |
| HS-1.100 | 1 | 220/380 | 1,400 | 6,000 | 200 | 0.5 | 1000x1000x1900 |
| HS – 1.200 | 1.5 | 220/380 | 1,400 | 10,000 | 200 | 1 | 1200x1100x1900 |
| HS – 2.000 | 1.5×2 | 220/380 | 1,400 | 16,000 | 200 | 1 | 2000x1100x1900 |
| HS – 2.400 | 2×2 | 220/380 | 1,400 | 22,000 | 200 | 1.5 | 2400x1100x1900 |
| HS – 2.600 | 1.5×3 | 220/380 | 1,400 | 30,000 | 200 | 1.5 | 2600x1100x1900 |
| HS – 3.500 | 2×3 | 220/380 | 1,400 | 40,000 | 200 | 2 | 3500x1100x2500 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.