Bảng Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết: Himel HWDCWP
| Đặc điểm / Thông số | Chi tiết |
| Thông tin chung | |
| Mã sản phẩm | HWDCWP |
| Dòng sản phẩm (Range) | Weatherproof Series / Curvo Series Accessories |
| Loại sản phẩm | Mặt bảo vệ chống nước (Weatherproof Cover) |
| Chức năng | Bảo vệ công tắc/ổ cắm khỏi nước và bụi bẩn |
| Đặc điểm vật lý | |
| Màu sắc | Trắng (White) |
| Chất liệu | Nhựa PC (Polycarbonate) – chống trầy xước, không ố vàng |
| Thiết kế | Dạng nắp đậy có gioăng cao su chống thấm |
| Kiểu lắp đặt | Lắp nổi hoặc lắp âm (Flush/Surface) |
| Thông số vận hành | |
| Điện áp định mức (Ue) | 250 V AC |
| Tần số mạng | 50/60 Hz |
| Cấp độ bảo vệ (IP) | IP55 (Chống bụi và tia nước từ mọi hướng) |
| Môi trường vận hành | Nhiệt độ -5°C đến +40°C; Độ ẩm 0 – 95% |
| Kích thước & Lắp đặt | |
| Chiều rộng | Khoảng 98 mm |
| Chiều cao | Khoảng 115 mm |
| Chiều sâu | Khoảng 43 mm |
| Tiêu chuẩn sản xuất | IEC 60670-1 |
Các tính năng nổi bật:
-
Chống chịu thời tiết: Đạt tiêu chuẩn IP55 giúp bảo vệ thiết bị điện an toàn khi lắp đặt ở khu vực ngoài trời, nhà tắm, hoặc những nơi có độ ẩm cao.
-
Độ bền cao: Chất liệu nhựa PC cao cấp giúp sản phẩm chịu được va đập tốt và bền màu dưới tác động của tia UV.
-
Tính thẩm mỹ: Thiết kế tối giản, hiện đại, phù hợp với nhiều không gian kiến trúc khác nhau.
-
Dễ dàng sử dụng: Nắp đậy có lò xo tự đóng giúp đảm bảo thiết bị luôn được bảo vệ ngay cả khi người dùng quên đóng nắp.



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.