Quạt công nghiệp được thiết kế với công suất lớn và sải cánh rộng (thường từ 500mm trở lên) để tạo ra lưu lượng gió mạnh và làm mát hiệu quả trong các không gian rộng lớn.
- Ứng dụng: Nhà xưởng, kho bãi, nhà hàng, hội trường, công trình xây dựng.
- Động cơ: Thường là động cơ lõi đồng, có độ bền cao để hoạt động liên tục trong môi trường khắc nghiệt.
- Vật liệu: Thân quạt và cánh quạt được làm từ kim loại/thép chắc chắn, chịu lực tốt.
- Thông số quan trọng: Lưu lượng gió (m3/min hoặc m3/h) thể hiện khả năng làm mát, và Độ ồn (dB) là yếu tố cần cân nhắc trong môi trường làm việc.
Quạt Hướng Trục Deton
| Mã Sản Phẩm | Công suất (W) | Điện áp (V) | Vòng tua (v/p) | Lưu lượng Gió (m3/h) | Cột áp (Pa) | Kích thước khung (mm) |
| SFG3G-2 | 370 | 380 | 2,800 | 2,600 | 128 | ø375 |
| DFG3G-4 | 130 | 220 | 1,420 | 1,600 | 65 | ø375 |
| SFG3G-4 | 130 | 380 | 1,420 | 1,600 | 65 | ø375 |
| DFG3,5G-4 | 370 | 220 | 1,420 | 3,700 | 130 | ø415 |
| SFG3,5G-2 | 370 | 380 | 2,800 | 4,500 | 200 | ø415 |
| SFG3,5G-4 | 370 | 380 | 1,420 | 3,700 | 130 | ø415 |
| SFG4G-4 | 550 | 380 | 1,420 | 5,300 | 166 | ø480 |
| DFG4G-4 | 550 | 220 | 1,420 | 5,300 | 166 | ø480 |
| SFG4G-2 | 1,100 | 380 | 2,800 | 6,640 | 307 | ø480 |
| SFG5G-4 | 750 | 380 | 1,420 | 9,300 | 196 | ø595 |
| SFG5G-6 | 370 | 380 | 960 | 7,700 | 98 | ø595 |
| DFG5G-4 | 750 | 220 | 1,420 | 9,300 | 196 | ø595 |
| SFG5G-2 | 1,500 | 380 | 2,800 | 14,000 | 350 | ø595 |
| SFG6G-4 | 2,200 | 380 | 1,420 | 18,700 | 294 | ø695 |
| DFG6G-4 | 2,200 | 220 | 1,420 | 18,700 | 294 | ø695 |
| SFG6G-6 | 1,100 | 380 | 960 | 13,000 | 176 | ø695 |
| SFG6G-2 | 3,000 | 380 | 2,800 | 20,000 | 400 | ø695 |
| DFG7G-4 | 3,000 | 220 | 1,420 | 24,500 | 315 | ø825 |
| SFG7G-4 | 3,000 | 380 | 1,420 | 24,500 | 315 | ø825 |
| SFG7G-6 | 2,200 | 380 | 960 | 23,000 | 195 | ø825 |
| DFG8G-4 | 4,000 | 220 | 1,420 | 30,000 | 345 | ø925 |
| SFG8G-4 | 4,000 | 380 | 1,420 | 30,000 | 345 | ø925 |
| SFG8G-6 | 2,200 | 380 | 960 | 28,000 | 196 | ø925 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.