- Dãy công suất: 1.5-315kW
- Điện áp hoạt động: 3 Pha 380VAC (±15%)
- Tần số ngõ vào: 47~63Hz
- Tần số ngõ ra: 0~400Hz cho các ứng dụng cơ bản (băng tải, máy nén khí, máy ly tâm, máy khuấy,…); 0~120Hz cho ứng dụng tải bơm, quạt
- Khả năng quá tải: Tải cơ bản 150% dòng điện định mức trong 60s
- Tải bơm, quạt 120% dòng điện định mức trong 60s
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC61800-5-1, IEC61800-3
Dòng Biến tần NVF2G-S/…/PS4
| Công suất (kW) | Ngõ ra (A) | Mô tả (Model) | Mã hàng | SL/Thùng |
| 1.5 | 3.8A | NVF2G-S-1.5/PS4 | 431225 | 4 |
| 2.2 | 5.1A | NVF2G-S-2.2/PS4 | 431226 | 4 |
| 3.7 | 9A | NVF2G-S-3.7/PS4 | 431227 | 4 |
| 5.5 | 13A | NVF2G-S-5.5/PS4 | 431228 | 4 |
| 7.5 | 15A | NVF2G-S-7.5/PS4 | 431229 | 1 |
| 11 | 25A | NVF2G-S-11/PS4 | 431230 | 1 |
| 15 | 30A | NVF2G-S-15/PS4 | 431231 | 1 |
| 18.5 | 37A | NVF2G-S-18.5/PS4 | 431232 | 1 |
| 22 | 45A | NVF2G-S-22/PS4 | 431233 | 1 |
| 30 | 60A | NVF2G-S-30/PS4 | 431234 | 1 |
| 37 | 75A | NVF2G-S-37/PS4 | 431235 | 1 |
| 45 | 91A | NVF2G-S-45/PS4 | 431236 | 1 |
| 55 | 112A | NVF2G-S-55/PS4 | 431237 | 1 |
| 75 | 150A | NVF2G-S-75/PS4 | 431238 | 1 |
| 90 | 176A | NVF2G-S-90/PS4 | 431239 | 1 |
| 110 | 210A | NVF2G-S-110/PS4 | 431240 | 1 |
| 132 | 253A | NVF2G-S-132/PS4 | 431241 | 1 |
| 160 | 304A | NVF2G-S-160/PS4 | 431242 | 1 |
| 185 | 340A | NVF2G-S-185/PS4 | 431243 | 1 |
| 200 | 377A | NVF2G-S-200/PS4 | 431244 | 1 |
| 220 | 426A | NVF2G-S-220/PS4 | 431245 | 1 |
| 250 | 465A | NVF2G-S-245/PS4 | 431246 | 1 |
| 280 | 520A | NVF2G-S-280/PS4 | 431247 | 1 |
| 315 | 585A | NVF2G-S-315/PS4 | 431248 | 1 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.