- Dãy công suất: 1.5-400kW
- Điện áp hoạt động: 3 Pha 380VAC (±15%)
- Tần số ngõ vào: 47~63Hz
- Tần số ngõ ra: 0~400Hz cho các ứng dụng cơ bản (băng tải, máy nén khí, máy ly tâm, máy khuấy,…); 0~120Hz cho ứng dụng tải bơm, quạt
- Khả năng quá tải: Tải cơ bản 150% dòng điện định mức trong 60s
- Tải bơm, quạt 120% dòng điện định mức trong 60s
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC61800-5-1, IEC61800-3
Dòng Biến tần NVF2G-S (3 Phase 380V)
| Công suất (kW) | Ngõ ra (A) | Mô tả (Model) | Mã hàng | SL/Thùng |
| 1.5 | 3.8A | NVF2G-S-1.5/TS4 | 431259 | 4 |
| 2.2 | 5.1A | NVF2G-S-2.2/TS4 | 431260 | 4 |
| 3.7 | 9A | NVF2G-S-3.7/TS4 | 431261 | 4 |
| 5.5 | 13A | NVF2G-S-5.5/TS4 | 431262 | 1 |
| 7.5 | 15A | NVF2G-S-7.5/TS4 | 431263 | 1 |
| 11 | 25A | NVF2G-S-11/TS4 | 431264 | 1 |
| 15 | 30A | NVF2G-S-15/TS4 | 431265 | 1 |
| 18.5 | 37A | NVF2G-S-18.5/TS4 | 431266 | 1 |
| 22 | 45A | NVF2G-S-22/TS4 | 431267 | 1 |
| 30 | 60A | NVF2G-S-30/TS4 | 431268 | 1 |
| 37 | 75A | NVF2G-S-37/TS4 | 431269 | 1 |
| 45 | 91A | NVF2G-S-45/TS4 | 431270 | 1 |
| 55 | 112A | NVF2G-S-55/TS4 | 431271 | 1 |
| 75 | 150A | NVF2G-S-75/TS4 | 431272 | 1 |
| 90 | 176A | NVF2G-S-90/TS4 | 431273 | 1 |
| 110 | 210A | NVF2G-S-110/TS4 | 431274 | 1 |
| 132 | 253A | NVF2G-S-132/TS4 | 431275 | 1 |
| 160 | 304A | NVF2G-S-160/TS4 | 431276 | 1 |
| 185 | 340A | NVF2G-S-185/TS4 | 431277 | 1 |
| 200 | 377A | NVF2G-S-200/TS4 | 431278 | 1 |
| 220 | 426A | NVF2G-S-220/TS4 | 431279 | 1 |
| 250 | 465A | NVF2G-S-245/TS4 | 431280 | 1 |
| 280 | 520A | NVF2G-S-280/TS4 | 431281 | 1 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.