CUỘN KHÁNG CHO TỤ BÙ ATELEC
Cuộn kháng là gì ?
Cuộn kháng là cuộn dây điện cảm có điện kháng không đổi , được quấn quanh lõi thép khi có dòng điện chạy qua cuộn dây sinh ra từ trường , chính từ trường này sinh ra cảm ứng hãm lại dòng điện biến thiên.
Cuộn kháng thường dùng để lọc sóng hài nhằm để tăng chất lượng điện năng , bảo vệ cho thiết bị , tù bù .
Mã sản phẩm thiết bị : ATELEC-CUỘN KHÁNG TỤ BÙ TRUNG THẾ 3P 50HZ 3.3KV~6.6KV~7.2KV 7%
|
|||||||||||||||
DUNG LƯỢNG | Mã Sản Phẩm | KÍCH THƯỚC (mm) | Khối Lượng | ||||||||||||
(KVAR) | W | D | H | A | B | (KG) | |||||||||
15 | ATSR3300D0715-50 | 360 | 420 | 360 | 250 | 240 | 37 | ||||||||
20 | ATSR3300D0720-50 | 360 | 430 | 360 | 250 | 250 | 41 | ||||||||
25 | ATSR3300D0725-50 | 360 | 440 | 360 | 250 | 260 | 45 | ||||||||
30 | ATSR3300D0730-50 | 360 | 450 | 360 | 250 | 260 | 49 | ||||||||
35 | ATSR3300D0735-50 | 360 | 460 | 360 | 250 | 270 | 52 | ||||||||
40 | ATSR3300D0740-50 | 360 | 470 | 360 | 250 | 280 | 56 | ||||||||
50 | ATSR3300D0750-50 | 390 | 450 | 390 | 270 | 270 | 64 | ||||||||
60 | ATSR3300D0760-50 | 420 | 450 | 390 | 290 | 270 | 67 | ||||||||
75 | ATSR3300D0775-50 | 450 | 490 | 410 | 310 | 310 | 85 | ||||||||
100 | ATSR3300D07100-50 | 450 | 500 | 410 | 310 | 320 | 93 | ||||||||
150 | ATSR3300D07150-50 | 480 | 500 | 430 | 330 | 320 | 113 | ||||||||
200 | ATSR3300D07200-50 | 510 | 520 | 480 | 350 | 340 | 143 | ||||||||
250 | ATSR3300D07250-50 | 510 | 530 | 490 | 350 | 350 | 159 | ||||||||
300 | ATSR3300D07300-50 | 520 | 540 | 510 | 350 | 360 | 177 | ||||||||
350 | ATSR3300D07350-50 | 600 | 540 | 530 | 410 | 360 | 205 | ||||||||
400 | ATSR3300D07400-50 | 600 | 550 | 530 | 410 | 370 | 225 | ||||||||
450 | ATSR3300D07450-50 | 600 | 560 | 530 | 410 | 380 | 235 | ||||||||
500 | ATSR3300D07500-50 | 600 | 580 | 530 | 410 | 400 | 255 | ||||||||
600 | ATSR3300D07600-50 | 630 | 570 | 580 | 430 | 390 | 300 | ||||||||
750 | ATSR3300D07750-50 | 640 | 590 | 600 | 440 | 410 | 347 | ||||||||
1000 | ATSR3300D071000-50 | 720 | 540 | 680 | 490 | 400 | 471 | ||||||||
1200 | ATSR3300D071200-50 | 750 | 560 | 700 | 510 | 420 | 565 | ||||||||
1500 | ATSR3300D071500-50 | 750 | 580 | 750 | 510 | 440 | 648 | ||||||||
SAI SỐ +-10% |
Hình ảnh sản phẩm thiết bị :
Catolog sản phẩm :
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.