CUỘN KHÁNG CHO TỤ BÙ ATELEC
Cuộn kháng là gì ?
Cuộn kháng là cuộn dây điện cảm có điện kháng không đổi , được quấn quanh lõi thép khi có dòng điện chạy qua cuộn dây sinh ra từ trường , chính từ trường này sinh ra cảm ứng hãm lại dòng điện biến thiên.
Cuộn kháng thường dùng để lọc sóng hài nhằm để tăng chất lượng điện năng , bảo vệ cho thiết bị , tù bù .
Mã sản phẩm thiết bị : CUỘN KHÁNG TỤ BÙ HẠ THẾ 3P 50HZ 380V~440V 7%
(KVAR) | Mã Sản Phẩm | W | D | H | A | B | (KG) | |||||||||||||||||
10 | ATSR380D0710-50 | 210 | 280 | 290 | 150 | 230 | 21 | |||||||||||||||||
15 | ATSR380D0715-50 | 220 | 290 | 290 | 160 | 240 | 23 | |||||||||||||||||
20 | ATSR380D0720-50 | 220 | 290 | 290 | 160 | 240 | 24 | |||||||||||||||||
25 | ATSR380D0725-50 | 250 | 290 | 290 | 180 | 240 | 25 | |||||||||||||||||
30 | ATSR380D0730-50 | 250 | 300 | 290 | 180 | 250 | 28 | |||||||||||||||||
40 | ATSR380D0740-50 | 250 | 310 | 300 | 180 | 260 | 35 | |||||||||||||||||
50 | ATSR380D0750-50 | 270 | 320 | 300 | 190 | 270 | 37 | |||||||||||||||||
60 | ATSR380D0760-50 | 300 | 320 | 320 | 210 | 270 | 48 | |||||||||||||||||
75 | ATSR380D0775-50 | 300 | 330 | 320 | 210 | 280 | 52 | |||||||||||||||||
100 | ATSR380D07100-50 | 330 | 340 | 340 | 230 | 290 | 63 | |||||||||||||||||
150 | ATSR380D07150-50 | 330 | 360 | 340 | 230 | 310 | 73 | |||||||||||||||||
200 | ATSR380D07200-50 | 390 | 380 | 380 | 270 | 330 | 121 | |||||||||||||||||
SAI SỐ +-10% |
Mã sản phẩm thiết bị : CUỘN KHÁNG TỤ BÙ HẠ THẾ 3P 50HZ 380V~440V 14%
(KVAR) | Mã Sản Phẩm | W | D | H | A | B | KG | |||||||||
10 | ATSR380D1410-50 | 220 | 300 | 310 | 160 | 250 | 28 | |||||||||
15 | ATSR380D1415-50 | 270 | 300 | 320 | 190 | 250 | 37 | |||||||||
20 | ATSR380D1420-50 | 270 | 310 | 320 | 190 | 260 | 41 | |||||||||
25 | ATSR380D1425-50 | 300 | 320 | 320 | 210 | 270 | 47 | |||||||||
30 | ATSR380D1430-50 | 300 | 335 | 320 | 210 | 285 | 53 | |||||||||
40 | ATSR380D1440-50 | 330 | 340 | 320 | 230 | 285 | 60 | |||||||||
50 | ATSR380D1450-50 | 390 | 330 | 340 | 270 | 280 | 76 | |||||||||
60 | ATSR380D1460-50 | 390 | 340 | 340 | 270 | 290 | 82 | |||||||||
75 | ATSR380D1475-50 | 420 | 350 | 370 | 290 | 300 | 107 | |||||||||
100 | ATSR380D14100-50 | 420 | 370 | 370 | 290 | 320 | 121 | |||||||||
150 | ATSR380D14150-50 | 460 | 380 | 410 | 320 | 330 | 163 | |||||||||
200 | ATSR380D14200-50 | 460 | 390 | 440 | 320 | 340 | 183 | |||||||||
SAI SỐ +-10% |
Hình ảnh sản phẩm thiết bị :
Catolog sản phẩm :
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.